Posiciones actualizadas tras las primeras jornadas, con el detalle de cada selección
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇲Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇷🇸Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇨🇦Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Algunos equipos que están marcando el ritmo de sus grupos hasta ahora
Solidez defensiva y eficacia arriba; llega a la última jornada con el liderato prácticamente asegurado.
Paso perfecto en las dos primeras fechas gracias a un mediocampo ordenado y buena salida desde el fondo.
Debut convincente con variantes ofensivas; el análisis apunta a un equipo cómodo con el balón.
Posesión dominante y presión alta; le falta un poco de definición para reflejar todo su control del juego.
Experiencia en fases de grupos y carácter competitivo; suele crecer conforme avanza el torneo.
Transiciones rápidas y buen aprovechamiento de bandas; empezó con paso firme en su grupo.
Equipo joven y físico que compite de igual a igual ante rivales de mayor tradición mundialista.
Ofensiva vertical con jugadores de buen pie; pelea el segundo puesto en un grupo apretado.
Revisa las tablas completas, los cruces pendientes y las selecciones que definirán la clasificación.